Einsätze 2024
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024074 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brand 3 | 2024074 | 08.09.2024 | 20:12 | Essen auf Herd | Brand 3 | ||||
Nummer: 2024073 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024073 | 07.09.2024 | 17:05 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024072 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 05:23 Einsatzmeldung: PKW-Fahrer nach Unfall mit Stadtbahn eingeklemmt Einsatzart: Verkehrsunfall 3 | 2024072 | 02.09.2024 | 05:23 | PKW-Fahrer nach Unfall mit Stadtbahn eingeklemmt | Verkehrsunfall 3 | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2024071 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzart: Brand 3 | 2024071 | 31.08.2024 | 16:23 | Brandgeruch | Brand 3 | ||||
Nummer: 2024070 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024070 | 31.08.2024 | 15:14 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024069 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 18:12 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Brand 3 | 2024069 | 28.08.2024 | 18:12 | Unklare Rauchentwicklung | Brand 3 | ||||
Nummer: 2024068 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Brennende Böschung Einsatzart: Brand 1 | 2024068 | 28.08.2024 | 16:45 | Brennende Böschung | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024067 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024067 | 26.08.2024 | 16:23 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024066 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024066 | 26.08.2024 | 11:40 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024065 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024065 | 23.08.2024 | 17:09 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024064 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2024064 | 18.08.2024 | 16:04 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2024063 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 05:42 Einsatzmeldung: Brand 3 Einsatzart: Brand 3 | 2024063 | 16.08.2024 | 05:42 | Brand 3 | Brand 3 | ||||
Nummer: 2024062 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 20:43 Einsatzmeldung: Brand 3 Einsatzart: Brand 3 | 2024062 | 06.08.2024 | 20:43 | Brand 3 | Brand 3 | ||||
Nummer: 2024061 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 2 | 2024061 | 03.08.2024 | 17:00 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 2 | ||||
Nummer: 2024060 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 08:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Verkehrsunfall 1 | 2024060 | 02.08.2024 | 08:42 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall 1 | ||||
Nummer: 2024059 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 14:01 Einsatzmeldung: Brand 3 Einsatzart: Brand 3 | 2024059 | 01.08.2024 | 14:01 | Brand 3 | Brand 3 | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2024058 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: Rauchender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2024058 | 30.07.2024 | 14:25 | Rauchender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024057 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 18:29 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024057 | 29.07.2024 | 18:29 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024056 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 22:30 Einsatzmeldung: Brand 1 Einsatzart: Brand 1 | 2024056 | 28.07.2024 | 22:30 | Brand 1 | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024055 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024055 | 28.07.2024 | 15:32 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024054 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: Brand 3 Einsatzart: Brand 3 | 2024054 | 21.07.2024 | 18:13 | Brand 3 | Brand 3 | ||||
Nummer: 2024053 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2024053 | 20.07.2024 | 16:45 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2024052 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 18:31 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: Brand 4 | 2024052 | 19.07.2024 | 18:31 | Zimmerbrand | Brand 4 | ||||
Nummer: 2024051 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 20:20 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024051 | 18.07.2024 | 20:20 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024050 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 10:56 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024050 | 16.07.2024 | 10:56 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024049 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 12:17 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024049 | 15.07.2024 | 12:17 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024048 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 04:44 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024048 | 11.07.2024 | 04:44 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024047 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Qualmender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2024047 | 08.07.2024 | 17:40 | Qualmender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024046 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 01:18 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024046 | 07.07.2024 | 01:18 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2024045 Datum: 13.06.2024 Uhrzeit: 20:17 Einsatzmeldung: Brennender Transporter Einsatzart: Brand 3 | 2024045 | 13.06.2024 | 20:17 | Brennender Transporter | Brand 3 | ||||
Nummer: 2024044 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 08:54 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024044 | 08.06.2024 | 08:54 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024043 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 05:25 Einsatzmeldung: Vollgelaufener Keller Einsatzart: Starkregen/Hochwasser | 2024043 | 03.06.2024 | 05:25 | Vollgelaufener Keller | Starkregen/Hochwasser | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2024042 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Verkehrsunfall 3 | 2024042 | 29.05.2024 | 11:52 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall 3 | ||||
Nummer: 2024041 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024041 | 17.05.2024 | 17:27 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024040 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 22:48 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2024040 | 14.05.2024 | 22:48 | Brennender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024039 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 17:57 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024039 | 12.05.2024 | 17:57 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024038 Datum: 10.05.2024 Uhrzeit: 16:49 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024038 | 10.05.2024 | 16:49 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024037 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: Rauchender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2024037 | 09.05.2024 | 09:40 | Rauchender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024036 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 00:34 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024036 | 09.05.2024 | 00:34 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024035 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 06:20 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2024035 | 07.05.2024 | 06:20 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2024034 Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 18:54 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024034 | 03.05.2024 | 18:54 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024033 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: Eine verletzte Person durch Unfall mit Reinigungsmittel Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz 2 | 2024033 | 02.05.2024 | 12:53 | Eine verletzte Person durch Unfall mit Reinigungsmittel | Gefahrstoffeinsatz 2 | ||||
Nummer: 2024032 Datum: 01.05.2024 Uhrzeit: 19:03 Einsatzmeldung: Auto vs. Bahn Einsatzart: Verkehrsunfall 3 | 2024032 | 01.05.2024 | 19:03 | Auto vs. Bahn | Verkehrsunfall 3 | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2024031 Datum: 27.04.2024 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024031 | 27.04.2024 | 11:30 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024030 Datum: 27.04.2024 Uhrzeit: 10:49 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024030 | 27.04.2024 | 10:49 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024029 Datum: 25.04.2024 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024029 | 25.04.2024 | 08:01 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024028 Datum: 23.04.2024 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024028 | 23.04.2024 | 17:45 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024027 Datum: 20.04.2024 Uhrzeit: 19:43 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024027 | 20.04.2024 | 19:43 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024026 Datum: 14.04.2024 Uhrzeit: 19:22 Einsatzmeldung: Rauchender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2024026 | 14.04.2024 | 19:22 | Rauchender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024025 Datum: 10.04.2024 Uhrzeit: 15:39 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024025 | 10.04.2024 | 15:39 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024024 Datum: 10.04.2024 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2024024 | 10.04.2024 | 10:28 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2024023 Datum: 08.04.2024 Uhrzeit: 17:53 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024023 | 08.04.2024 | 17:53 | Essen auf Herd | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024022 Datum: 03.04.2024 Uhrzeit: 03:06 Einsatzmeldung: Brennender Unrat Einsatzart: Brand 1 | 2024022 | 03.04.2024 | 03:06 | Brennender Unrat | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024021 Datum: 02.04.2024 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024021 | 02.04.2024 | 15:06 | Essen auf Herd | Brandmeldealarm | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2024020 Datum: 22.03.2024 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 2 Einsatzart: Verkehrsunfall 2 | 2024020 | 22.03.2024 | 17:45 | Verkehrsunfall 2 | Verkehrsunfall 2 | ||||
Nummer: 2024019 Datum: 15.03.2024 Uhrzeit: 16:14 Einsatzmeldung: Brand 1 Einsatzart: Brand 1 | 2024019 | 15.03.2024 | 16:14 | Brand 1 | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024018 Datum: 05.03.2024 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Kind von Stadtbahn erfasst Einsatzart: Verkehrsunfall 3 | 2024018 | 05.03.2024 | 13:15 | Kind von Stadtbahn erfasst | Verkehrsunfall 3 | ||||
Nummer: 2024017 Datum: 02.03.2024 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024017 | 02.03.2024 | 18:11 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024016 Datum: 02.03.2024 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Unfall nach Fahrzeugbrand Einsatzart: Verkehrsunfall 1 | 2024016 | 02.03.2024 | 16:04 | Unfall nach Fahrzeugbrand | Verkehrsunfall 1 | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2024015 Datum: 28.02.2024 Uhrzeit: 11:15 Einsatzmeldung: Brand 1 Einsatzart: Brand 1 | 2024015 | 28.02.2024 | 11:15 | Brand 1 | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024014 Datum: 28.02.2024 Uhrzeit: 10:44 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024014 | 28.02.2024 | 10:44 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024013 Datum: 18.02.2024 Uhrzeit: 01:38 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024013 | 18.02.2024 | 01:38 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024012 Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 06:36 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024012 | 03.02.2024 | 06:36 | Essen auf Herd | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024011 Datum: 01.02.2024 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024011 | 01.02.2024 | 20:39 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2024010 Datum: 30.01.2024 Uhrzeit: 21:01 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024010 | 30.01.2024 | 21:01 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024009 Datum: 30.01.2024 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024009 | 30.01.2024 | 12:00 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024008 Datum: 25.01.2024 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: Essen im Herd Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024008 | 25.01.2024 | 17:41 | Essen im Herd | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024007 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024007 | 23.01.2024 | 17:59 | Essen auf Herd | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024006 Datum: 18.01.2024 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024006 | 18.01.2024 | 14:39 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024005 Datum: 13.01.2024 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Brand in einem Nebengebäude Einsatzart: Atemschutz 3 | 2024005 | 13.01.2024 | 16:40 | Brand in einem Nebengebäude | Atemschutz 3 | ||||
Nummer: 2024004 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: Brennende Tischtennisplatte Einsatzart: Brand 1 | 2024004 | 12.01.2024 | 13:43 | Brennende Tischtennisplatte | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024003 Datum: 11.01.2024 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024003 | 11.01.2024 | 21:20 | Essen auf Herd | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024002 Datum: 03.01.2024 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024002 | 03.01.2024 | 17:07 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024001 Datum: 03.01.2024 Uhrzeit: 15:18 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024001 | 03.01.2024 | 15:18 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023083 Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2023083 | 29.12.2023 | 20:07 | Brennender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2023082 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer an Haus Einsatzart: Brand 3 | 2023082 | 28.12.2023 | 20:05 | Brennender Mülleimer an Haus | Brand 3 | ||||
Nummer: 2023081 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 13:23 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2023081 | 28.12.2023 | 13:23 | Brennender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2023080 Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023080 | 27.12.2023 | 17:50 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023079 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 22:06 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023079 | 04.12.2023 | 22:06 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2023078 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 14:46 Einsatzmeldung: Brennendes Medizingerät Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023078 | 24.11.2023 | 14:46 | Brennendes Medizingerät | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023077 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 18:54 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023077 | 23.11.2023 | 18:54 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023076 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 22:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Verkehrsunfall 2 | 2023076 | 21.11.2023 | 22:47 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall 2 | ||||
Nummer: 2023075 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 22:50 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023075 | 19.11.2023 | 22:50 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023074 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 19:16 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023074 | 16.11.2023 | 19:16 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023073 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 00:53 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023073 | 16.11.2023 | 00:53 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023072 Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 13:21 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023072 | 08.11.2023 | 13:21 | Essen auf Herd | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023071 Datum: 06.11.2023 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023071 | 06.11.2023 | 17:33 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023070 Datum: 01.11.2023 Uhrzeit: 22:46 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2023070 | 01.11.2023 | 22:46 | Brennender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2023069 Datum: 01.11.2023 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brand 3 | 2023069 | 01.11.2023 | 17:03 | Essen auf Herd | Brand 3 | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2023068 Datum: 28.10.2023 Uhrzeit: 18:49 Einsatzmeldung: Brennendes Gartenhaus Einsatzart: Brand 3 | 2023068 | 28.10.2023 | 18:49 | Brennendes Gartenhaus | Brand 3 | ||||
Nummer: 2023067 Datum: 17.10.2023 Uhrzeit: 19:29 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023067 | 17.10.2023 | 19:29 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023066 Datum: 13.10.2023 Uhrzeit: 18:09 Einsatzmeldung: Brennende Gasflasche Einsatzart: Brand 1 | 2023066 | 13.10.2023 | 18:09 | Brennende Gasflasche | Brand 1 | ||||
Nummer: 2023065 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Auto vs. Stadtbahn Einsatzart: Verkehrsunfall 3 | 2023065 | 09.10.2023 | 16:15 | Auto vs. Stadtbahn | Verkehrsunfall 3 | ||||
Nummer: 2023064 Datum: 01.10.2023 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2023064 | 01.10.2023 | 14:20 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2023063 Datum: 29.09.2023 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: Brennende Hecke Einsatzart: Brand 2 | 2023063 | 29.09.2023 | 17:25 | Brennende Hecke | Brand 2 | ||||
Nummer: 2023062 Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Brand 3 | 2023062 | 28.09.2023 | 13:20 | Flächenbrand | Brand 3 | ||||
Nummer: 2023061 Datum: 05.09.2023 Uhrzeit: 09:02 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023061 | 05.09.2023 | 09:02 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023060 Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023060 | 04.09.2023 | 11:37 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023059 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 12:03 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023059 | 03.09.2023 | 12:03 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2023058 Datum: 31.08.2023 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brand 3 | 2023058 | 31.08.2023 | 13:54 | Essen auf Herd | Brand 3 | ||||
Nummer: 2023057 Datum: 27.08.2023 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023057 | 27.08.2023 | 15:27 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023056 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 00:48 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023056 | 18.08.2023 | 00:48 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023055 Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 23:07 Einsatzmeldung: Wasserversorgung für Großbrand in einem Recyclingbetrieb Einsatzart: Wasserversorgung 1 | 2023055 | 08.08.2023 | 23:07 | Wasserversorgung für Großbrand in einem Recyclingbetrieb | Wasserversorgung 1 | ||||
Nummer: 2023054 Datum: 04.08.2023 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023054 | 04.08.2023 | 19:05 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2023053 Datum: 30.07.2023 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: Piepsender Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2023053 | 30.07.2023 | 11:44 | Piepsender Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2023052 Datum: 23.07.2023 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2023052 | 23.07.2023 | 18:42 | Brennender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2023051 Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2023051 | 19.07.2023 | 17:40 | Brennender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2023050 Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 22:55 Einsatzmeldung: U-Bahn Tunnel unter Wasser Einsatzart: Hilfeleistung | 2023050 | 15.07.2023 | 22:55 | U-Bahn Tunnel unter Wasser | Hilfeleistung | ||||
Nummer: 2023049 Datum: 06.07.2023 Uhrzeit: 21:26 Einsatzmeldung: Brand 1 Einsatzart: Brand 1 | 2023049 | 06.07.2023 | 21:26 | Brand 1 | Brand 1 | ||||
Nummer: 2023048 Datum: 06.07.2023 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023048 | 06.07.2023 | 18:45 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
