2025
| Einsatzart | Anzahl im Jahr 2025 |
|---|---|
| Brand 1 | 11 |
| Brand 2 | 1 |
| Brand 3 | 7 |
| Brand 4 | 2 |
| 2. Alarm | 0 |
| 3. Alarm | 0 |
| Brandmeldealarm | 41 |
| Heimrauchmelder 1 | 10 |
| Heimrauchmelder 2 | 0 |
| Heimrauchmelder 3 | 0 |
| Atemschutz 1 | 0 |
| Atemschutz 2 | 0 |
| Atemschutz 3 | 0 |
| Wasserversorgung 2 | 0 |
| Wachbesetzung | 1 |
| Hilfeleistung | 1 |
| Verkehrsunfall 1 | 2 |
| Verkehrsunfall 2 | 1 |
| Verkehrsunfall 3 | 2 |
| Verkehrsunfall 4 | 0 |
| Starkregen / Hochwasser | 0 |
| Sturmschaden | 0 |
| Gasausströmung | 2 |
| Gesamt | 82 |
2024
| Einsatzart | Anzahl im Jahr 2024 |
|---|---|
| Brand 1 | 16 |
| Brand 2 | 0 |
| Brand 3 | 9 |
| Brand 4 | 2 |
| 2. Alarm | 0 |
| 3. Alarm | 0 |
| Brandmeldealarm | 50 |
| Heimrauchmelder 1 | 7 |
| Heimrauchmelder 2 | 1 |
| Heimrauchmelder 3 | 0 |
| Atemschutz 1 | 0 |
| Atemschutz 2 | 0 |
| Atemschutz 3 | 1 |
| Wasserversorgung 2 | 0 |
| Wachbesetzung | 0 |
| Hilfeleistung | 0 |
| Verkehrsunfall 1 | 2 |
| Verkehrsunfall 2 | 2 |
| Verkehrsunfall 3 | 6 |
| Verkehrsunfall 4 | 0 |
| Starkregen / Hochwasser | 1 |
| Sturmschaden | 0 |
| Gasausströmung | 1 |
| Gesamt | 99 |
2023
| Einsatzart | Anzahl im Jahr 2023 |
|---|---|
| Brand 1 | 17 |
| Brand 2 | 1 |
| Brand 3 | 9 |
| Brand 4 | 1 |
| 2. Alarm | 1 |
| 3. Alarm | 0 |
| Brandmeldealarm | 38 |
| Heimrauchmelder 1 | 6 |
| Heimrauchmelder 2 | 0 |
| Heimrauchmelder 3 | 0 |
| Atemschutz 1 | 0 |
| Atemschutz 2 | 0 |
| Atemschutz 3 | 1 |
| Wasserversorgung 2 | 0 |
| Wachbesetzung | 0 |
| Hilfeleistung | 3 |
| Verkehrsunfall 1 | 1 |
| Verkehrsunfall 2 | 1 |
| Verkehrsunfall 3 | 2 |
| Verkehrsunfall 4 | 0 |
| Starkregen / Hochwasser | 0 |
| Sturmschaden | 0 |
| Gasausströmung | 1 |
| Gesamt | 83 |
2022
| Einsatzart | Anzahl im Jahr 2022 |
|---|---|
| Brand 1 | 22 |
| Brand 2 | 6 |
| Brand 3 | 6 |
| Brand 4 | 6 |
| 2. Alarm | 3 |
| 3. Alarm | 0 |
| Brandmeldealarm | 27 |
| Heimrauchmelder 1 | 5 |
| Heimrauchmelder 2 | 0 |
| Heimrauchmelder 3 | 0 |
| Atemschutz 1 | 0 |
| Atemschutz 2 | 0 |
| Atemschutz 3 | 0 |
| Wasserversorgung 2 | 0 |
| Wachbesetzung | 0 |
| Hilfeleistung | 4 |
| Verkehrsunfall 1 | 2 |
| Verkehrsunfall 2 | 1 |
| Verkehrsunfall 3 | 2 |
| Verkehrsunfall 4 | 0 |
| Starkregen / Hochwasser | 0 |
| Sturmschaden | 1 |
| Gasausströmung | 1 |
| Gesamt | 87 |
2021
| Einsatzart | Anzahl im Jahr 2021 |
|---|---|
| Brand 1 | 9 |
| Brand 2 | 2 |
| Brand 3 | 6 |
| Brand 4 | 7 |
| 2. Alarm | 1 |
| 3. Alarm | 0 |
| Brandmeldealarm | 23 |
| Heimrauchmelder 1 | 4 |
| Heimrauchmelder 2 | 0 |
| Heimrauchmelder 3 | 0 |
| Atemschutz 1 | 0 |
| Atemschutz 2 | 0 |
| Atemschutz 3 | 1 |
| Wasserversorgung 2 | 1 |
| Wachbesetzung | 1 |
| Hilfeleistung | 0 |
| Verkehrsunfall 1 | 2 |
| Verkehrsunfall 2 | 0 |
| Verkehrsunfall 3 | 4 |
| Verkehrsunfall 4 | 0 |
| Starkregen / Hochwasser | 14 |
| Sturmschaden | 0 |
| Gasausströmung | 2 |
| Gesamt | 80 |
2020
| Einsatzart | Anzahl im Jahr 2020 |
|---|---|
| Brand 1 | 4 |
| Brand 2 | 1 |
| Brand 3 | 3 |
| Brand 4 | 6 |
| 2. Alarm | 0 |
| 3. Alarm | 0 |
| Brandmeldealarm | 13 |
| Heimrauchmelder 1 | 4 |
| Heimrauchmelder 2 | 0 |
| Heimrauchmelder 3 | 1 |
| Atemschutz 1 | 0 |
| Atemschutz 2 | 0 |
| Atemschutz 3 | 1 |
| Wasserversorgung 2 | 0 |
| Wachbesetzung | 1 |
| Hilfeleistung | 3 |
| Verkehrsunfall 1 | 2 |
| Verkehrsunfall 2 | 1 |
| Verkehrsunfall 3 | 0 |
| Verkehrsunfall 4 | 0 |
| Starkregen / Hochwasser | 0 |
| Sturmschaden | 5 |
| Gasausströmung | 1 |
| Gesamt | 46 |
2019
| Einsatzart | Anzahl im Jahr 2019 |
|---|---|
| Brand 1 | 14 |
| Brand 2 | 3 |
| Brand 3 | 10 |
| Brand 4 | 6 |
| 2. Alarm | 0 |
| 3. Alarm | 0 |
| Brandmeldealarm | 18 |
| Heimrauchmelder 1 | 6 |
| Heimrauchmelder 2 | 0 |
| Heimrauchmelder 3 | 0 |
| Atemschutz 1 | 0 |
| Atemschutz 2 | 0 |
| Atemschutz 3 | 1 |
| Wasserversorgung 2 | 1 |
| Wachbesetzung | 2 |
| Hilfeleistung | 0 |
| Verkehrsunfall 1 | 1 |
| Verkehrsunfall 2 | 0 |
| Verkehrsunfall 3 | 0 |
| Verkehrsunfall 4 | 0 |
| Starkregen / Hochwasser | 3 |
| Sturmschaden | 1 |
| Gasausströmung | 3 |
| Gesamt | 69 |
2018
| Einsatzart | Anzahl im Jahr 2018 |
|---|---|
| Brand 1 | 13 |
| Brand 2 | 2 |
| Brand 3 | 3 |
| Brand 4 | 0 |
| 2. Alarm | 1 |
| 3. Alarm | 0 |
| Brandmeldealarm | 15 |
| Heimrauchmelder 1 | 7 |
| Heimrauchmelder 2 | 1 |
| Heimrauchmelder 3 | 0 |
| Atemschutz 1 | 0 |
| Atemschutz 2 | 0 |
| Atemschutz 3 | 0 |
| Wasserversorgung 2 | 1 |
| Wachbesetzung | 0 |
| Hilfeleistung | 1 |
| Verkehrsunfall 1 | 1 |
| Verkehrsunfall 2 | 0 |
| Verkehrsunfall 3 | 5 |
| Verkehrsunfall 4 | 0 |
| Starkregen / Hochwasser | 1 |
| Sturmschaden | 0 |
| Gasausströmung | 3 |
| Gesamt | 54 |
2017
| Einsatzart | Anzahl im Jahr 2017 |
|---|---|
| Brand 1 | 13 |
| Brand 2 | 5 |
| Brand 3 | 7 |
| Brand 4 | 4 |
| 2. Alarm | 0 |
| 3. Alarm | 0 |
| Brandmeldealarm | 7 |
| Heimrauchmelder 1 | 9 |
| Heimrauchmelder 2 | 0 |
| Heimrauchmelder 3 | 0 |
| Atemschutz 1 | 0 |
| Atemschutz 2 | 0 |
| Atemschutz 3 | 0 |
| Wasserversorgung 2 | 0 |
| Wachbesetzung | 0 |
| Hilfeleistung | 2 |
| Verkehrsunfall 1 | 1 |
| Verkehrsunfall 2 | 0 |
| Verkehrsunfall 3 | 1 |
| Verkehrsunfall 4 | 0 |
| Starkregen / Hochwasser | 0 |
| Sturmschaden | 0 |
| Gasausströmung | 1 |
| Gesamt | 50 |
2016
| Einsatzart | Anzahl im Jahr 2016 |
|---|---|
| Brand 1 | 10 |
| Brand 2 | 3 |
| Brand 3 | 22 |
| Brand 4 | 4 |
| 2. Alarm | 0 |
| 3. Alarm | 0 |
| Brandmeldealarm | 2 |
| Heimrauchmelder 1 | 0 |
| Heimrauchmelder 2 | 0 |
| Heimrauchmelder 3 | 0 |
| Atemschutz 1 | 0 |
| Atemschutz 2 | 0 |
| Atemschutz 3 | 0 |
| Wasserversorgung 2 | 0 |
| Wachbesetzung | 0 |
| Hilfeleistung | 2 |
| Verkehrsunfall 1 | 2 |
| Verkehrsunfall 2 | 0 |
| Verkehrsunfall 3 | 3 |
| Verkehrsunfall 4 | 0 |
| Starkregen / Hochwasser | 0 |
| Sturmschaden | 0 |
| Gasausströmung | 4 |
| Gesamt | 52 |
2015
| Einsatzart | Anzahl im Jahr 2015 |
|---|---|
| Brand 1 | 11 |
| Brand 2 | 2 |
| Brand 3 | 20 |
| Brand 4 | 5 |
| 2. Alarm | 5 |
| 3. Alarm | 0 |
| Brandmeldealarm | 0 |
| Heimrauchmelder 1 | 0 |
| Heimrauchmelder 2 | 0 |
| Heimrauchmelder 3 | 0 |
| Atemschutz 1 | 0 |
| Atemschutz 2 | 0 |
| Atemschutz 3 | 1 |
| Wasserversorgung 2 | 0 |
| Wachbesetzung | 0 |
| Hilfeleistung | 2 |
| Verkehrsunfall 1 | 2 |
| Verkehrsunfall 2 | 0 |
| Verkehrsunfall 3 | 1 |
| Verkehrsunfall 4 | 0 |
| Starkregen / Hochwasser | 0 |
| Sturmschaden | 0 |
| Gasausströmung | 0 |
| Gesamt | 50 |
2014
| Einsatzart | Anzahl im Jahr 2014 |
|---|---|
| Brand 1 | 13 |
| Brand 2 | 0 |
| Brand 3 | 15 |
| Brand 4 | 5 |
| 2. Alarm | 2 |
| 3. Alarm | 1 |
| Brandmeldealarm | 3 |
| Heimrauchmelder 1 | 0 |
| Heimrauchmelder 2 | 0 |
| Heimrauchmelder 3 | 0 |
| Atemschutz 1 | 0 |
| Atemschutz 2 | 0 |
| Atemschutz 3 | 0 |
| Wasserversorgung 2 | 0 |
| Wachbesetzung | 3 |
| Hilfeleistung | 2 |
| Verkehrsunfall 1 | 0 |
| Verkehrsunfall 2 | 0 |
| Verkehrsunfall 3 | 1 |
| Verkehrsunfall 4 | 0 |
| Starkregen / Hochwasser | 0 |
| Sturmschaden | 0 |
| Gasausströmung | 0 |
| Gesamt | 46 |
Brand 1
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Brand 1“ |
|---|---|
| 2025 | 11 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 17 |
| 2022 | 22 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 13 |
| 2017 | 13 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 11 |
| 2014 | 13 |
Brand 2
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Brand 2“ |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 0 |
Brand 3
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Brand 3“ |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 9 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 20 |
| 2014 | 15 |
Brand 4
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Brand 4“ |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 5 |
2. Alarm
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „2. Alarm“ |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 2 |
3. Alarm
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „3. Alarm“ |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 1 |
Brandmeldealarm
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Brandmeldealarm“ |
|---|---|
| 2025 | 41 |
| 2024 | 50 |
| 2023 | 38 |
| 2022 | 27 |
| 2021 | 23 |
| 2020 | 13 |
| 2019 | 18 |
| 2018 | 15 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 3 |
Heimrauchmelder 1
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Heimrauchmelder 1“ |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 7 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Heimrauchmelder 2
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Heimrauchmelder 2“ |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Heimrauchmelder 3
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Heimrauchmelder 3“ |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Atemschutz 1
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Atemschutz 1“ |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Atemschutz 2
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Atemschutz 2“ |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Atemschutz 3
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Atemschutz 3“ |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 0 |
Wasserversorgung 2
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Wasserversorgung 2“ |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Wachbesetzung
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Wachbesetzung“ |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 3 |
Hilfeleistung
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Hilfeleistung“ |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Verkehrsunfall 1
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Verkehrsunfall 1“ |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 0 |
Verkehrsunfall 2
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Verkehrsunfall 2“ |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Verkehrsunfall 3
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Verkehrsunfall 3“ |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Verkehrsunfall 4
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Verkehrsunfall 4“ |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Starkregen / Hochwasser
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Starkregen / Hochwasser“ |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 14 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Sturmschaden
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Sturmschaden“ |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
Gasausströmung
| Jahr | Einsatzmenge des Einsatzstichworts „Gasausströmung“ |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| Jahr | Gesamteinsatzzahl |
|---|---|
| 2025 | 82 |
| 2024 | 99 |
| 2023 | 83 |
| 2022 | 87 |
| 2021 | 80 |
| 2020 | 46 |
| 2019 | 69 |
| 2018 | 54 |
| 2017 | 50 |
| 2016 | 52 |
| 2015 | 50 |
| 2014 | 46 |




