Willkommen auf der Website der FF Abt. Zazenhausen
Die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart-Abteilung Zazenhausen heisst Sie auf ihrer Internetpräsenz herzlich willkommen. Die Abteilung Zazenhausen ist eine von 25 Freiwilligen Feuerwehr-Abteilungen der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Ort Zazenhausen befindet sich im Norden von Stuttgart und grenzt direkt an die Stadteile Zuffenhausen, Rot, Freiberg und Mühlhausen. Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und wünschen Ihnen viel Spaß.
Aktuelle Einsätze
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024075 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 20:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Stadtbahn Einsatzart: Verkehrsunfall 3 | 2024075 | 14.09.2024 | 20:34 | Verkehrsunfall mit Stadtbahn | Verkehrsunfall 3 | ||||
Nummer: 2024074 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brand 3 | 2024074 | 08.09.2024 | 20:12 | Essen auf Herd | Brand 3 | ||||
Nummer: 2024073 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024073 | 07.09.2024 | 17:05 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024072 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 05:23 Einsatzmeldung: PKW-Fahrer nach Unfall mit Stadtbahn eingeklemmt Einsatzart: Verkehrsunfall 3 | 2024072 | 02.09.2024 | 05:23 | PKW-Fahrer nach Unfall mit Stadtbahn eingeklemmt | Verkehrsunfall 3 | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2024071 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzart: Brand 3 | 2024071 | 31.08.2024 | 16:23 | Brandgeruch | Brand 3 | ||||
Nummer: 2024070 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024070 | 31.08.2024 | 15:14 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024069 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 18:12 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Brand 3 | 2024069 | 28.08.2024 | 18:12 | Unklare Rauchentwicklung | Brand 3 | ||||
Nummer: 2024068 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Brennende Böschung Einsatzart: Brand 1 | 2024068 | 28.08.2024 | 16:45 | Brennende Böschung | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024067 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024067 | 26.08.2024 | 16:23 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024066 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024066 | 26.08.2024 | 11:40 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024065 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024065 | 23.08.2024 | 17:09 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024064 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2024064 | 18.08.2024 | 16:04 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2024063 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 05:42 Einsatzmeldung: Brand 3 Einsatzart: Brand 3 | 2024063 | 16.08.2024 | 05:42 | Brand 3 | Brand 3 | ||||
Nummer: 2024062 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 20:43 Einsatzmeldung: Brand 3 Einsatzart: Brand 3 | 2024062 | 06.08.2024 | 20:43 | Brand 3 | Brand 3 | ||||
Nummer: 2024061 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 2 | 2024061 | 03.08.2024 | 17:00 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 2 |
Aktuelle Termine