Willkommen auf der Website der FF Abt. Zazenhausen
Die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart-Abteilung Zazenhausen heisst Sie auf ihrer Internetpräsenz herzlich willkommen. Die Abteilung Zazenhausen ist eine von 25 Freiwilligen Feuerwehr-Abteilungen der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Ort Zazenhausen befindet sich im Norden von Stuttgart und grenzt direkt an die Stadteile Zuffenhausen, Rot, Freiberg und Mühlhausen. Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und wünschen Ihnen viel Spaß.
Aktuelle Einsätze
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023038 Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 03:07 Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023038 | 24.05.2023 | 03:07 | Angebranntes Essen | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023037 Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2023037 | 21.05.2023 | 14:51 | Brennender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2023036 Datum: 17.05.2023 Uhrzeit: 17:01 Einsatzmeldung: Rauchender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2023036 | 17.05.2023 | 17:01 | Rauchender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2023035 Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: Rauchender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2023035 | 05.05.2023 | 19:20 | Rauchender Mülleimer | Brand 1 | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2023034 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 20:35 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023034 | 28.04.2023 | 20:35 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023033 Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 18:05 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzart: 2. Alarm | 2023033 | 23.04.2023 | 18:05 | Kellerbrand | 2. Alarm | ||||
Nummer: 2023032 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 19:44 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023032 | 17.04.2023 | 19:44 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023031 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 18:02 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023031 | 17.04.2023 | 18:02 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023030 Datum: 07.04.2023 Uhrzeit: 08:17 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2023030 | 07.04.2023 | 08:17 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2023029 Datum: 07.04.2023 Uhrzeit: 07:21 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023029 | 07.04.2023 | 07:21 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023028 Datum: 06.04.2023 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023028 | 06.04.2023 | 19:40 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023027 Datum: 04.04.2023 Uhrzeit: 00:50 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023027 | 04.04.2023 | 00:50 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023026 Datum: 03.04.2023 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023026 | 03.04.2023 | 17:46 | Essen auf Herd | Brandmeldealarm | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2023025 Datum: 29.03.2023 Uhrzeit: 21:43 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023025 | 29.03.2023 | 21:43 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023024 Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 14:38 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2023024 | 27.03.2023 | 14:38 | Brennender Mülleimer | Brand 1 |
Aktuelle Termine
Jun
12
Jugendfeuerwehr
Magazin
Jun
12
ZF-/ GF- Weiterbildung
Magazin
Jun
13
Löschfantis
Magazin
Jun
19
Jugendfeuerwehr
Magazin
Jun
23
Sonnwendfeier
Wiese Sonnwendfeier