Willkommen auf der Website der FF Abt. Zazenhausen
Die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart-Abteilung Zazenhausen heisst Sie auf ihrer Internetpräsenz herzlich willkommen. Die Abteilung Zazenhausen ist eine von 25 Freiwilligen Feuerwehr-Abteilungen der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Ort Zazenhausen befindet sich im Norden von Stuttgart und grenzt direkt an die Stadteile Zuffenhausen, Rot, Freiberg und Mühlhausen. Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und wünschen Ihnen viel Spaß.
Aktuelle Einsätze
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023022 Datum: 21.03.2023 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023022 | 21.03.2023 | 17:42 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023021 Datum: 21.03.2023 Uhrzeit: 03:29 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2023021 | 21.03.2023 | 03:29 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2023020 Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 15:54 Einsatzmeldung: Rauchender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2023020 | 17.03.2023 | 15:54 | Rauchender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2023019 Datum: 16.03.2023 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2023019 | 16.03.2023 | 11:38 | Brennender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2023018 Datum: 12.03.2023 Uhrzeit: 14:44 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023018 | 12.03.2023 | 14:44 | Essen auf Herd | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023017 Datum: 05.03.2023 Uhrzeit: 10:33 Einsatzmeldung: Rauchender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2023017 | 05.03.2023 | 10:33 | Rauchender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2023016 Datum: 04.03.2023 Uhrzeit: 04:19 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand eines mehrgeschossigen Wohnhauses Einsatzart: Atemschutz 3 | 2023016 | 04.03.2023 | 04:19 | Dachstuhlbrand eines mehrgeschossigen Wohnhauses | Atemschutz 3 | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2023015 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 02:29 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023015 | 26.02.2023 | 02:29 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023014 Datum: 24.02.2023 Uhrzeit: 19:49 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023014 | 24.02.2023 | 19:49 | Essen auf Herd | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023013 Datum: 23.02.2023 Uhrzeit: 20:13 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023013 | 23.02.2023 | 20:13 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023012 Datum: 18.02.2023 Uhrzeit: 20:29 Einsatzmeldung: Gasausströmung Einsatzart: Gasausströmung | 2023012 | 18.02.2023 | 20:29 | Gasausströmung | Gasausströmung | ||||
Nummer: 2023011 Datum: 15.02.2023 Uhrzeit: 01:49 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023011 | 15.02.2023 | 01:49 | Essen auf Herd | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023010 Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: Leichte Verrauchung Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023010 | 11.02.2023 | 22:00 | Leichte Verrauchung | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023009 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 10:39 Einsatzmeldung: Auslösung durch Wasserdampf Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023009 | 09.02.2023 | 10:39 | Auslösung durch Wasserdampf | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2023008 Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brandmeldealarm | 2023008 | 04.02.2023 | 17:02 | Essen auf Herd | Brandmeldealarm |
Aktuelle Termine
Mrz
24
Übung
Magazin
Mrz
25
Mrz
27
Jugendfeuerwehr
Magazin
Mrz
28
Löschfantis
Magazin
Mrz
29
Atemschutz Feuerbach
Feuerwache 4