Willkommen auf der Website der FF Abt. Zazenhausen
Die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart-Abteilung Zazenhausen heisst Sie auf ihrer Internetpräsenz herzlich willkommen. Die Abteilung Zazenhausen ist eine von 25 Freiwilligen Feuerwehr-Abteilungen der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Ort Zazenhausen befindet sich im Norden von Stuttgart und grenzt direkt an die Stadteile Zuffenhausen, Rot, Freiberg und Mühlhausen. Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und wünschen Ihnen viel Spaß.
Aktuelle Einsätze
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025010 Datum: 23.01.2025 Uhrzeit: 12:01 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2025010 | 23.01.2025 | 12:01 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2025009 Datum: 22.01.2025 Uhrzeit: 08:47 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2025009 | 22.01.2025 | 08:47 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2025008 Datum: 16.01.2025 Uhrzeit: 08:52 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2025008 | 16.01.2025 | 08:52 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2025007 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 23:39 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzart: Hilfeleistung | 2025007 | 07.01.2025 | 23:39 | Hilfeleistung | Hilfeleistung | ||||
Nummer: 2025006 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 22:12 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Feuerwache 4 Einsatzart: Wachbesetzung | 2025006 | 07.01.2025 | 22:12 | Wachbesetzung Feuerwache 4 | Wachbesetzung | ||||
Nummer: 2025005 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 12:34 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2025005 | 05.01.2025 | 12:34 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2024004 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 00:59 Einsatzmeldung: Brennender Baum Einsatzart: Brand 1 | 2024004 | 02.01.2025 | 00:59 | Brennender Baum | Brand 1 | ||||
Nummer: 2025003 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 14:33 Einsatzmeldung: Brennendes Gebüsch Einsatzart: Brand 1 | 2025003 | 01.01.2025 | 14:33 | Brennendes Gebüsch | Brand 1 | ||||
Nummer: 2025002 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 03:35 Einsatzmeldung: Brennende Mülleimer Einsatzart: Brand 2 | 2025002 | 01.01.2025 | 03:35 | Brennende Mülleimer | Brand 2 | ||||
Nummer: 2025001 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:40 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2025001 | 01.01.2025 | 00:40 | Brennender Mülleimer | Brand 1 |
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024099 Datum: 30.12.2024 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2024099 | 30.12.2024 | 15:14 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2024098 Datum: 27.12.2024 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2024098 | 27.12.2024 | 17:21 | Brennender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024097 Datum: 21.12.2024 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2024097 | 21.12.2024 | 17:19 | Brennender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024096 Datum: 15.12.2024 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024096 | 15.12.2024 | 18:13 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024095 Datum: 04.12.2024 Uhrzeit: 23:36 Einsatzmeldung: Probleme mit Sicherungskasten Einsatzart: Brand 1 | 2024095 | 04.12.2024 | 23:36 | Probleme mit Sicherungskasten | Brand 1 |
Aktuelle Termine