Willkommen auf der Website der FF Abt. Zazenhausen
Die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart-Abteilung Zazenhausen heisst Sie auf ihrer Internetpräsenz herzlich willkommen. Die Abteilung Zazenhausen ist eine von 25 Freiwilligen Feuerwehr-Abteilungen der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Ort Zazenhausen befindet sich im Norden von Stuttgart und grenzt direkt an die Stadteile Zuffenhausen, Rot, Freiberg und Mühlhausen. Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und wünschen Ihnen viel Spaß.
Aktuelle Einsätze
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024085 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2024085 | 23.10.2024 | 19:20 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2024084 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: Gasausströmung Einsatzart: Gasausströmung | 2024084 | 21.10.2024 | 19:46 | Gasausströmung | Gasausströmung | ||||
Nummer: 2024083 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024083 | 20.10.2024 | 15:21 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024082 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Stadtbahn Einsatzart: Verkehrsunfall 3 | 2024082 | 20.10.2024 | 07:56 | Verkehrsunfall mit Stadtbahn | Verkehrsunfall 3 | ||||
Nummer: 2024081 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 18:02 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024081 | 17.10.2024 | 18:02 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024080 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: PKW-Unfall Einsatzart: Verkehrsunfall 2 | 2024080 | 06.10.2024 | 19:08 | PKW-Unfall | Verkehrsunfall 2 | ||||
Nummer: 2024079 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 19:34 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024079 | 05.10.2024 | 19:34 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024078 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 13:23 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024078 | 05.10.2024 | 13:23 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024077 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 08:40 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzart: Brand 1 | 2024077 | 01.10.2024 | 08:40 | Kleinbrand | Brand 1 | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2024076 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 14:47 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024076 | 21.09.2024 | 14:47 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024075 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 20:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Stadtbahn Einsatzart: Verkehrsunfall 3 | 2024075 | 14.09.2024 | 20:34 | Verkehrsunfall mit Stadtbahn | Verkehrsunfall 3 | ||||
Nummer: 2024074 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzart: Brand 3 | 2024074 | 08.09.2024 | 20:12 | Essen auf Herd | Brand 3 | ||||
Nummer: 2024073 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024073 | 07.09.2024 | 17:05 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024072 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 05:23 Einsatzmeldung: PKW-Fahrer nach Unfall mit Stadtbahn eingeklemmt Einsatzart: Verkehrsunfall 3 | 2024072 | 02.09.2024 | 05:23 | PKW-Fahrer nach Unfall mit Stadtbahn eingeklemmt | Verkehrsunfall 3 | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2024071 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzart: Brand 3 | 2024071 | 31.08.2024 | 16:23 | Brandgeruch | Brand 3 |
Aktuelle Termine