Willkommen auf der Website der FF Abt. Zazenhausen
Die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart-Abteilung Zazenhausen heisst Sie auf ihrer Internetpräsenz herzlich willkommen. Die Abteilung Zazenhausen ist eine von 25 Freiwilligen Feuerwehr-Abteilungen der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Ort Zazenhausen befindet sich im Norden von Stuttgart und grenzt direkt an die Stadteile Zuffenhausen, Rot, Freiberg und Mühlhausen. Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und wünschen Ihnen viel Spaß.
Aktuelle Einsätze
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024093 Datum: 21.11.2024 Uhrzeit: 06:51 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2024093 | 21.11.2024 | 06:51 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2024092 Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024092 | 17.11.2024 | 19:39 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024091 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 17:51 Einsatzmeldung: Brand 4 Einsatzart: Brand 4 | 2024091 | 15.11.2024 | 17:51 | Brand 4 | Brand 4 | ||||
Nummer: 2024090 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 15:13 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024090 | 15.11.2024 | 15:13 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024089 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Brennende Mülleimer Einsatzart: Brand 3 | 2024089 | 10.11.2024 | 17:40 | Brennende Mülleimer | Brand 3 | ||||
Nummer: 2024088 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024088 | 03.11.2024 | 16:08 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024087 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 11:13 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024087 | 03.11.2024 | 11:13 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2024086 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 21:08 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2024086 | 31.10.2024 | 21:08 | Brennender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2024085 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2024085 | 23.10.2024 | 19:20 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2024084 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: Gasausströmung Einsatzart: Gasausströmung | 2024084 | 21.10.2024 | 19:46 | Gasausströmung | Gasausströmung | ||||
Nummer: 2024083 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024083 | 20.10.2024 | 15:21 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024082 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Stadtbahn Einsatzart: Verkehrsunfall 3 | 2024082 | 20.10.2024 | 07:56 | Verkehrsunfall mit Stadtbahn | Verkehrsunfall 3 | ||||
Nummer: 2024081 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 18:02 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024081 | 17.10.2024 | 18:02 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2024080 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: PKW-Unfall Einsatzart: Verkehrsunfall 2 | 2024080 | 06.10.2024 | 19:08 | PKW-Unfall | Verkehrsunfall 2 | ||||
Nummer: 2024079 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 19:34 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2024079 | 05.10.2024 | 19:34 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm |
Aktuelle Termine