Willkommen auf der Website der FF Abt. Zazenhausen
Die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart-Abteilung Zazenhausen heisst Sie auf ihrer Internetpräsenz herzlich willkommen. Die Abteilung Zazenhausen ist eine von 25 Freiwilligen Feuerwehr-Abteilungen der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Ort Zazenhausen befindet sich im Norden von Stuttgart und grenzt direkt an die Stadteile Zuffenhausen, Rot, Freiberg und Mühlhausen. Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und wünschen Ihnen viel Spaß.
Aktuelle Einsätze
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022031 Datum: 23.06.2022 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2022031 | 23.06.2022 | 19:55 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2022030 Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 22:07 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2022030 | 20.06.2022 | 22:07 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2022029 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: Brand 4 Einsatzart: Brand 4 | 2022029 | 17.06.2022 | 14:51 | Brand 4 | Brand 4 | ||||
Nummer: 2022028 Datum: 16.06.2022 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2022028 | 16.06.2022 | 19:41 | Brennender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2022027 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 20:17 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Brand 2 | 2022027 | 15.06.2022 | 20:17 | Flächenbrand | Brand 2 | ||||
Nummer: 2022026 Datum: 13.06.2022 Uhrzeit: 03:13 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder 1 | 2022026 | 13.06.2022 | 03:13 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 2022025 Datum: 05.06.2022 Uhrzeit: 22:16 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2022025 | 05.06.2022 | 22:16 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2022024 Datum: 02.06.2022 Uhrzeit: 23:18 Einsatzmeldung: Brand 3 Einsatzart: Brand 3 | 2022024 | 02.06.2022 | 23:18 | Brand 3 | Brand 3 | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2022023 Datum: 30.05.2022 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2022023 | 30.05.2022 | 19:04 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2022022 Datum: 28.05.2022 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: Brennendes Gartenhaus Einsatzart: Brand 2 | 2022022 | 28.05.2022 | 19:39 | Brennendes Gartenhaus | Brand 2 | ||||
Nummer: 2022021 Datum: 24.05.2022 Uhrzeit: 09:01 Einsatzmeldung: Brand 3 Einsatzart: Brand 3 | 2022021 | 24.05.2022 | 09:01 | Brand 3 | Brand 3 | ||||
Nummer: 2022020 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 05:39 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm | 2022020 | 20.05.2022 | 05:39 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 2022019 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 08:15 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzart: Brand 1 | 2022019 | 16.05.2022 | 08:15 | Brennender Mülleimer | Brand 1 | ||||
Nummer: 2022018 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: Brand 1 Einsatzart: Brand 1 | 2022018 | 09.05.2022 | 19:15 | Brand 1 | Brand 1 | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
Nummer: 2022017 Datum: 24.04.2022 Uhrzeit: 10:33 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzart: 2. Alarm | 2022017 | 24.04.2022 | 10:33 | Wohnungsbrand | 2. Alarm |
Aktuelle Termine
Jun
24
Bundesfeuerwehrtag
Magazin
Jun
28
Löschfantis
Magazin
Jul
8
Aktive: Übung
Magazin
Jul
12
Löschfantis
Magazin
Jul
13
Reinigungsdienst Magazin
Magazin